BOPP Прозрачная пленка для печати и ламинирования, BOPP 2 стороны термозапечатываемая, 1 сторона корона
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BM |
Сертификация: | ISO 9001 |
Номер модели: | Бопп |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 3 тонны |
---|---|
Цена: | 1.5-2usd/kg |
Упаковывая детали: | Рифленая упаковка коробки |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram, T/T |
Поставка способности: | 1000 |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Прозрачная пленка BOPP | Материал: | Бопп |
---|---|---|---|
Спецификация: | Тепловое уплотнение и корона | Толщина: | 20μm、25μm、30μm、35μm、40μm |
Особенность: | для печати и ламинирования | Использование: | упаковка продуктов питания и закусок |
Печать: | Да, да. | Тип: | Высокая блеск и прозрачность |
Выделить: | Выровнянные жиронепроницаемые бумажные сумки сэндвича,Устранимые жиронепроницаемые бумажные сумки сэндвича,Сумка алюминиевой фольги БАРБЕКЮ жиронепроницаемая |
Характер продукции
BOPP Прозрачная пленка для печати и ламинирования, BOPP 2 стороны термозапечатываемая, 1 сторона корона
Описание продукта
Применение:
Широко используется в упаковке подарков, текстильных изделий и фотоальбомов и т. д.
Особенности:
Общий класс Прозрачный, не герметичный Односторонняя корональная обработка Отличная плоскость
Типичные значения:
Свойства | Метод испытания | Единица | Типичные ценности | ||||||
Толщина | Родственницы | мм | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Изменение толщины | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ±1.5 | ±1.3 | ±1.1 | |
Доходность | Родственницы | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Прочность на растяжение | МД | Astm D-882 | МпА | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | МпА | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Удлинение при переломе | МД | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Коэффициент трения | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Т/О-США | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Сокращение тепла | МД | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Незнакомость | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Глянцевая | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Напряженность | Astm D-2578 | Дина | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Упаковка и экспорт
Контактная информация
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте