OPP PET Прозрачный Прозрачный Пластиковый Лицевой Щит Опаковочная Руловая Пленка Для Этикеток
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | BMCLEAR |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 3 тонны |
---|---|
Цена: | 1.1-2.2usd/kg |
Упаковывая детали: | 1.бульбальная пленка, для защиты от столкновения во время транспортировки 2.указанная этикетка, фабр |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 600 т/месяц |
Подробная информация |
|||
Материал: | PET+CPP | Ширина: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
Длина: | 1000-8000 м | Цвет: | белый и прозрачный |
Бумажное ядро: | 3 или 6 дюйма | МОК: | 3 тонны |
Бренд: | BM | Настраиваемый: | Примите. |
Выделить: | Прозрачная пластиковая пленка для упаковки лицевого щита,Transparent Plastic Face Shield Packing Roll Film |
Характер продукции
Прозрачная пленка полиэстера Прозрачная пленка PET/CPP/PE/BOPP для гибкой упаковки/печати и ламинирования
Прозрачная пленка широко используется для гибкой упаковки, такой как пленка BOPP, пленка PET, пленка PE, пленка CPP и т.д.
СТРАНИТЕ полипропиленовую пленку, полиэстерную пленку и пленку бопп.
Применение: Применяется на гибкую упаковку, упаковку пищевых продуктов, шарики, игрушки после ламинирования.
Персонажи: высокая прочность связи между слоем алюминия и основной пленкой.Хорошее барьерное и теплозапечатывающее свойство.
Проще.Пленока ПЭТ
(Требования к материалам)
ИТМ | PET FЯ...ЛМ(ПRЯ...NTЯ...НГ/ЛА.МЯ...NА.TЯ...О ГРАDE), 10 Микронов | ||||
Нет, нет, нет. | ПrОпеrtЯeс | Уnэто | Стандартные значения | TeСт Vа)Я...- - - | |
1 | FЯЯ...m ThЯckness ToЯ...erиc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | TссЯЯ...e StrengВторой МD | МпА | >= | 180 | 210.00 |
TссЯЯ...e StrengВторой TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | ЕЯ...ОгаtЯon а)t В.reа)k МD | % | >= | 100 | 105.50 |
ЕЯ...ОгаtЯon а)t В.reа)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | МОдуЯ...eсof ЕЯ...а)сtЯcЯТИ МD | МпА | >= | 4000 | 4212.00 |
МОдуЯ...eсof ЕЯ...а)сtЯcЯТИ TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | HЕеt ShrЯnkагe МД | % | <= | 2.0 | 1.26 |
HЕеt ShrЯnkагe TD | <= | 0.2 | -Нет.05 | ||
6 | ВОуФфЯcЯсtof FrЯctЯна | <= | 0.6 | 0.530- Ну что ж.500 | |
7 | Hа)- Что? | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DссЯТИ | g/cм2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | ЛЯght TrиСмиссЯна | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GЯ...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | SУrfа)cTenсЯна | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
ИТМ | PET FЯ...ЛМ(ПRЯ...NTЯ...НГ/ЛА.МЯ...NА.TЯ...О ГРАDE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
Нет, нет, нет. | ПrОпеrtЯeс | Уnэто | Стандартные значения | TeСт Vа)Я...- - - | |
1 | FЯЯ...m ThЯckness ToЯ...erиc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | TссЯЯ...e StrengВторой МD | МпА | >= | 200 | 238.00 |
TссЯЯ...e StrengВторой TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | ЕЯ...ОгаtЯon а)t В.reа)k МD | % | >= | 100 | 114.00 |
ЕЯ...ОгаtЯon а)t В.reа)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | МОдуЯ...eсof ЕЯ...а)сtЯcЯТИ МD | МпА | >= | 4000 | 4434.00 |
МОдуЯ...eсof ЕЯ...а)сtЯcЯТИ TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | HЕеt ShrЯnkагe МД | % | <= | 2.0 | 1.33 |
HЕеt ShrЯnkагe TD | <= | 0.2 | -Нет.07 | ||
6 | ВОуФфЯcЯсtof FrЯctЯна | <= | 0.6 | 0.550 на 0.520 | |
7 | Hа)- Что? | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | DссЯТИ | g/cм2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | ЛЯght TrиСмиссЯна | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GЯ...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SУrfа)cTenсЯна | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Передача/ H2O ((38oC, 90% RH) | g/m2·24 ч | <= | 3.3 |
Изображение продукта