Низкотемпературная мягкая термоусадочная пленка, сложенная термопластическая термоусадочная пленка
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | BMPE |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 3 тонны |
---|---|
Цена: | 1.1-2.2usd/kg |
Упаковывая детали: | в рулонах с поддонами |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100tons/monthly |
Подробная информация |
|||
Наименование продукта: | Мягкая резкая пленка POF | Материал: | POF |
---|---|---|---|
Прозрачность: | Прозрачный | Ширина: | 20-90cm |
Толщина: | 0.07mm | Опаковка: | Паллет или коробка |
HS: | 90183900 | Текстура: | Мягкий |
Выделить: | термоусадочная пленка,термопластическая пленка |
Характер продукции
Низкотемпературная мягкая термоусадочная пленка, сложенная термопластическая пленка, термоусадочная упаковочная пленка
1Пленка POF обладает хорошей гибкостью и легко использовать.
2Уровень сокращения большой, скорость сокращения может достигать 75%.
3Хорошая производительность сварки, высокая прочность, подходит для ручной, полуавтоматической и скоростной автоматической упаковки.
4Хорошая морозостойкость, подходящая для хранения и транспортировки упакованных предметов в холодной среде.
5. экологически чистые и нетоксичные, могут быть упакованными продуктами питания.
6- Влажность и пылестойкость.
7Стоимость упаковки низкая.
Применение
Спецификация
Испытательный пункт | Единица | Испытание ASTM | Типичные ценности | |||||
Толщина | 12.5мм | 15мм | 19um | 25мм | 30мм | |||
Стяжность | ||||||||
Прочность на протяжение (MD) | Н/мм2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Прочность на тягу (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Удлинение ((MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Удлинение ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Слёзы | ||||||||
МД | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Прочность уплотнения | ||||||||
MD/Горячая проволока | Н/мм2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
ТП/Горячая проволока | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Фильм к фильму) | ||||||||
Динамическая | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Статика | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Оптики | ||||||||
Незнакомость | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Прозрачность | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Глянцевый @45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Сжатие свойств | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Бесплатный сжатие | 120oС | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130°С | 67/68 года | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
О упаковке
Контакт